Ämter
| Name | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Pianificazione Finanziaria |
||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Stefano Taccioli Funzionario EQ Dott.ssa Alessia Barozzi - Tel. 0564 811922 |
||||||
| Ansprechpartner | Mataloni Francesca | ||||||
| Anschrift | Porto S. Stefano Via Martiri d'Ungheria, 31 c/o ex Scuola Elementare De Amicis |
||||||
| Telefon |
0564 815865 |
||||||
|
biblioteca@comune.monteargentario.gr.it alessia.barozzi@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Bilancio ed economato, Entrate, Digitalizzazione e ricerca finanziamenti, Partecipate ed Azienda speciale | ||||||||
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Pianificazione Finanziaria |
||||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Stefano Taccioli Funzionario EQ Dott.ssa Costagliola Angela - Tel. 0564 811945 |
||||||||
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano | ||||||||
| Telefon |
0564 811900/46/42 0564811909 (Economato) |
||||||||
| Fax |
0564 811937 |
||||||||
|
stefano.taccioli@comune.monteargentario.gr.it annamaria.coccoluto@comune.monteargentario.gr.it angela.costagliola@comune.monteargentario.gr.it elena.falsetto@comune.monteargentario.gr.it bruna.capitani@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||
| Bereich | Dipartimento II - Gestione del Territorio e Assetto Urbano - Area Pianificazione Territoriale | ||||
| Verantwortlicher | Dirigente Arch. Bengasi Fiorni Michele Funzionario EQ Ing. Stefano Costanzo - Tel. 0564 811955 |
||||
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano | ||||
| Telefon |
0564 811955 - 61 |
||||
| Fax |
0564 811969 |
||||
|
commercio@comune.monteargentario.gr.it stefano.costanzo@comune.monteargentario.gr.it francesco.fanciulli@comune.monteargentario.gr.it |
|||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Contenzioso e contratti |
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Servizi alla Persona |
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Andrea Formicola Funzionario EQ Dott.ssa Alessia Barozzi - Tel. 0564 811922 |
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano |
| Telefon |
0564 811935 |
|
paolo.baffigi@comune.monteargentario.gr.it alessia.barozzi@comune.monteargentario.gr.it |
| Name | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Demanio, Ormeggi, Catenarie | ||||
| Bereich | Dipartimento II - Gestione del Territorio e Assetto Urbano - Area Progettazione Territoriale e Urbana |
||||
| Verantwortlicher | Dirigente Ing. Alessandro Villani Funzionario EQ Dott. Luigi Lucignani - Tel. 0564 811975 |
||||
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano | ||||
| Telefon |
0564 811948 (Demanio) 0564/811967 (Ormeggi) |
||||
| Fax |
0564 811931 |
||||
|
luigi.lucignani@comune.monteargentario.gr.it demanio.marittimo@comune.monteargentario.gr.it catenarie@comune.monteargentario.gr.it |
|||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Bereich | Dipartimento II - Gestione del Territorio e Assetto Urbano - Area Pianificazione Territoriale | ||||
| Verantwortlicher | Dirigente Arch. Bengasi Fiorini Michele Funzionario EQ Arch. Tiziana di Segna (Gestione tecnica Edilizia Privata – Condoni – Urbanistica) - Tel. 0564/811920 Funzionario EQ Ing. Stefano Costanzo (Paesaggio, Gestione Amministrativa Edilizia Privata) - Tel. 0564/811955 |
||||
| Personal | Geom. Pamela Iapichino - Tel. 0564/811940 Geom. Renato Angeloni - Tel. 0564/811937 Ufficio Condono – Riceve solo su appuntamento Arch. Luca Cherubini - Tel. 0564/811927 Geom. Liana Graziani - Tel. 0564/811928 Ufficio Vincolo Idrogeologico - Tel 392/9095732 Geol. Massimo Fanti, per tutte le istanze presentate dopo il 12/10/2017 |
||||
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano | ||||
| Telefon |
0564 811919/32 (amministrativo Ed. Privata) 0564811943 (Amministrativo condono) 0564811924/78 (Amministrativo Archivio) |
||||
| Fax |
0564 812360 |
||||
|
tiziana.disegna@comune.monteargentario.gr.it pamela.iapichino@comune.monteargentario.gr.it renato.angeloni@comune.monteargentario.gr.it luca.cherubini@comune.monteargentario.gr.it liana.graziani@comune.monteargentario.gr.it massimo.fanti@comune.monteargentario.gr.it monica.sordini@comune.monteargentario.gr.it (Accesso atti) |
|||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
| Bereich | Dipartimento II - Gestione del Territorio e Assetto Urbano - Area Progettazione Territoriale e Urbana |
||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Ing. Alessandro Villani Funz. EQ Settore 1 Dott. Luigi Lucignani (Gestione amm. LL.PP. e Rigenerazione urbana, Amb., Protez. Civile - Tel. 0564 811975 Funz. EQ Settore 2 Arch. Antonella Sabato (Cimiteri e Patrimonio, Progettazione LL.PP., Antiabusivismo) - Tel. 0564 811944 |
||||||
| Personal | Settore 1: Eleonora Alocci 0564 811929 Settore 2: Filippo Bistazzoni 0564 811931 Nadia Palombo 0564 811959 Geom. Sergio Breschi (P.E.) 0564 811906 Geom. Angelo Covitto (P.S.S.) 0564 811987 Geologo Franco Duranti tel. 320/1638926 |
||||||
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano | ||||||
| Telefon |
0564 811911 |
||||||
| Fax |
0564 811928 |
||||||
|
alessandro.villani@comune.monteargentario.gr.it luigi.lucignani@comune.monteargentario.gr.it antonella.sabato@comune.monteargentario.gr.it eleonora.alocci@comune.monteargentario.gr.it filippo.bistazzoni@comune.monteargentario.gr.it nadia.palombo@comune.monteargentario.gr.it angelo.covitto@comune.monteargentario.gr.it sergio.breschi@comune.monteargentario.gr.it tutela.ambiente@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Notificazione atti | ||||||||
| Bereich | Gestione organi istituzionali e segreteria particolare del Sindaco |
||||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dot.ssa Mirella Cavuoto Funzionario EQ Rosanna Bani - Tel. 0564 811913 |
||||||||
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano | ||||||||
| Telefon |
0564 811910 - 16 |
||||||||
|
ardito.bracci@comune.monteargentario.gr.it roberto.olivari@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Patrimonio e gestione delle proprietà comunali |
| Bereich | Dipartimento II - Gestione del Territorio e Assetto Urbano - Area Progettazione Territoriale e Urbana |
| Verantwortlicher | Dirigente Ing. Alessandro Villani Funzionario EQ Arch. Antonella Sabato - Tel. 0564 811944 |
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano |
| Telefon |
0564 811944 |
| Fax |
0564 811957 |
|
alessandro.villani@comune.monteargentario.gr.it antonella.sabato@comune.monteargentario.gr.it |
| Name | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Polizia Locale | ||||||||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Andrea Formicola Funzionario EQ Dott.ssa Rita Scotto - Tel. 0564 812520 Vice Comandante Dott Pier Claudio Alocci - Tel. 0564 812520 |
||||||||||||
| Anschrift | Polizia Municipale: Lungomare dei Navigatori 13 Porto S. Stefano Distaccamento Porto Ercole - P.za Roma Contatti AMA (Argentapp) Porto S. Stefano Via Spaccabellezze, 1 Email: parcheggi1@aziendaspecialeama.it Tel. 0564 811947 |
||||||||||||
| Telefon |
0564 812520 |
||||||||||||
| Fax |
0564 813249 |
||||||||||||
|
cpm@comune.monteargentario.gr.it rita.scotto@comune.monteargentario.gr.it pierclaudio.alocci@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||||||||
| PEC |
vigili@pec.comune.monteargentario.gr.it |
||||||||||||
| Note | Polizia Municipale: Orario da lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00 |
||||||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente |
| Bereich | Gestione organi istituzionali e segreteria particolare del Sindaco |
| Verantwortlicher | Dirigente Dot.ssa Mirella Cavuoto Funzionario EQ Rosanna Bani - Tel. 0564 811913 |
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano |
| Telefon |
0564 811965 |
|
protocollo@comune.monteargentario.gr.it |
|
| PEC |
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it |
| Name | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Servizi scolastici ed educativi all'infanzia | ||||||||||||||
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Pianificazione Finanziaria |
||||||||||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Stefano Taccioli Funzionario EQ Dott.ssa Antonietta Covitto - Tel. 0564 811971 |
||||||||||||||
| Anschrift | Porto S. Stefano: Piazza dei Rioni, 8 Porto Ercole: Via Caravaggio, 76 |
||||||||||||||
| Telefon |
0564 811971 |
||||||||||||||
|
antonella.covitto@comune.monteargentario.gr.it istruzione@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||||||
| Bereich | Gestione organi istituzionali e segreteria particolare del Sindaco |
||||||||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dot.ssa Mirella Cavuoto Funzionario EQ Rosanna Bani |
||||||||||||
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano | ||||||||||||
| Telefon |
0564 811903 |
||||||||||||
|
urp@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Gestione delle risorse umane e formazione |
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Servizi alla Persona |
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Andrea Formicola Funzionario EQ Dott.ssa Antonella Costaglione - Tel. 0564 811976 |
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano |
| Telefon |
0564 811915 - 22 |
|
andrea.formicola@comune.monteargentario.gr.it antonella.costaglione@comune.monteargentario.gr.it |
| Name | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
| Bereich | Gestione organi istituzionali e segreteria particolare del Sindaco |
||||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dot.ssa Mirella Cavuoto Funzionario EQ Rosanna Bani - Tel. 0564 811913 |
||||||||
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano | ||||||||
| Telefon |
0564 811939 |
||||||||
|
roberto.solari@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Servizi alla Persona | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Andrea Formicola Funzionario EQ Dott.ssa Antonella Costaglione - Tel. 0564 811976 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift | Porto S.Stefano: Corso Umberto, 38 Porto Ercole: Piazza Roma |
||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon |
Porto S.Stefano: 0564 811904-05-06-60 0564 811960 uff. elettorale Porto Ercole: 0564 811981 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Fax |
0564 811985 0564 833168 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
demografici@comune.monteargentario.gr.it antonella.costaglione@comune.monteargentario.gr.it claudio.castriconi@comune.monteargentario.gr.it (per il servizio elettorale) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| PEC |
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it |
||||||||||||||||||||||||||||
| Note | Sabato e festivi, per le sole denunce di morte, attivo servizio reperibilità ore 08.30/12.30 telefonando al 328 0466251 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Comunicazioni stampa e sito istituzionale |
| Bereich | Gestione organi istituzionali e segreteria particolare del Sindaco |
| Verantwortlicher | Dirigente Dot.ssa Mirella Cavuoto Funzionario EQ Rosanna Bani - Tel. 0564 811913 |
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano |
| Telefon |
0564 811913 |
|
ufficio.stampa@comune.monteargentario.gr.it |
| Name | Beschreibung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | La gestione dei tributi Imu/Tasi/Tari/Cup e la riscossione coattiva delle violazioni viene svolta dalla soc. Creset | |||||||||||
| Anschrift | Gli uffici sono ubicati in via Roma n. 60 Porto Santo Stefano e in via Caravaggio n. 88 Porto Ercole | |||||||||||
| Telefon |
Sede di Porto Santo Stefano: 0564 1826300 Sede di Porto Ercole: 0564 1826201 |
|||||||||||
|
ufficio.monteargentario@creset.eu |
||||||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Procedure su tutto ciò che riguarda l'imposta di soggiorno, affitti estivi |
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Pianificazione Finanziaria |
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Stefano Taccioli |
| Anschrift | Porto S.Stefano: Piazza dei Rioni n. 8 |
| Telefon |
L'ufficio è contattabile ai seguenti numeri: 0564 811902 |
|
sabrina.sordini@comune.monteargentario.gr.it |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio |
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Servizi alla Persona |
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Andrea Formicola Funzionario EQ Dott.ssa Alessia Barozzi - Tel. 0564 811922 |
| Anschrift | Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano |
| Telefon |
0564 811991 - 90 |
|
cultura@comune.monteargentario.gr.it alessia.barozzi@comune.monteargentario.gr.it lidia.ferrini@comune.monteargentario.gr.it filippo.ingrosso@comune.monteargentario.gr.it |
| Name | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Informazioni sulle violazioni al C.d.S. | ||||||
| Bereich | Dipartimento I - Servizi di Pianificazione Finanziaria, Servizi alla Persona e di Polizia Locale - Area Polizia Locale | ||||||
| Verantwortlicher | Dirigente Dott. Andrea Formicola Funzionario EQ Dott.ssa Rita Scotto - Tel. 0564 812520 Vice Comandante Dott Pier Claudio Alocci - Tel. 0564 812520 |
||||||
| Anschrift | Lungomare dei Navigatori 13 Porto S. Stefano | ||||||
| Telefon |
0564 812520 |
||||||
| Fax |
0564 813249 |
||||||
|
cpm@comune.monteargentario.gr.it rita.scotto@comune.monteargentario.gr.it |
|||||||
| PEC |
vigili@pec.comune.monteargentario.gr.it |
||||||
| Öffnungszeiten |
|