Indirizzo
Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano58019 Monte Argentario (GR)
Mappa
Coordinate: 42°26'19,9''N 11°6'56,7''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0564 811911 |
|---|---|
| Courriel |
urp@comune.monteargentario.gr.it |
| PEC |
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it |
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal / Numéro de TVA | 00124360538 |
| Code ISTAT | 053016 |
| Code du cadastre | F437 |
| Codice IPA | c_f437 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 12397 (au 31/12/2018) |
| Nombre de familles | 5751 |
| Dénomination des habitants | Santostefanesi e portercolesi |
| Fête patronale | 3 agosto - Santo Stefano (Porto Santo Stefano) 2 giugno - Sant'Erasmo (Porto Ercole) |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 60,4 |
| Altitude | 5 |
| Altitude minimum | 0 |
| Altitude maximum | 635 |
| Zone altimétrique ISTAT | Collina litoranea |
| Latitude | 42° 26' 7,80'' N |
| Longitude | 11° 7' 13,80'' E |
| Limites communales | Orbetello |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 44 |
| Distance de la ville de référence | 11 km da Orbetello 64 km da Tarquinia 83 km da Civitavecchia 97 km da Viterbo |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | Porto Santo Stefano Porto Ercole |
| Localité | Cala Moresca, Cala Piccola, Cannatelli, Convento Noviziato, Convento Padri Passionisti, Il Carrubo, Il Mascherino, Le Miniere, Lo Sbarcatello, Poggio Pertuso, Terrarossa, Torre Dell'Acqua |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Montagnes | Punta Telegrafo (635 m) |
| Classification climatique | C |
| Classification sismique | 4 (sismicità molto bassa) |
| Degrés jour | 1.399 |