Indirizzo
Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano58019 Monte Argentario (GR)
Mappa
Coordinate: 42°26'19,9''N 11°6'56,7''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00124360538 |
| ISTAT-Nummer | 053016 |
| Grundbuchnummer | F437 |
| IPA-Code | c_f437 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 12397 (am 31.12.2018) |
| Anzahl Familien | 5751 |
| Bezeichnung Einwohner | Santostefanesi e portercolesi |
| Fest des Schutzheiligen | 3 agosto - Santo Stefano (Porto Santo Stefano) 2 giugno - Sant'Erasmo (Porto Ercole) |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 60,4 |
| Höhe (m ü.M.) | 5 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 0 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 635 |
| Höhenzone ISTAT | Collina litoranea |
| Breitengrad | 42° 26' 7,80'' N |
| Längengrad | 11° 7' 13,80'' E |
| Gemeindegrenzen | Orbetello |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 44 |
| Entfernung von der Bezugsstadt | 11 km da Orbetello 64 km da Tarquinia 83 km da Civitavecchia 97 km da Viterbo |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | Porto Santo Stefano Porto Ercole |
| Orte | Cala Moresca, Cala Piccola, Cannatelli, Convento Noviziato, Convento Padri Passionisti, Il Carrubo, Il Mascherino, Le Miniere, Lo Sbarcatello, Poggio Pertuso, Terrarossa, Torre Dell'Acqua |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Berge | Punta Telegrafo (635 m) |
| Klimatische Klassifizierung | C |
| Seismische Klassifizierung | 4 (sismicità molto bassa) |
| Tagestemperatur | 1.399 |